Interruttore Freno Nissan Renault Opel
Codice DiPa
INJSW002HLLN
Codice DiPa: INJSW002HLLN
Cod.OEM: 93197675
Condizione: Nuovo
Marca: HELLA
Interruttore Luce Freno
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W415)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W415) | 2012-11-01 - 2021-08-01 | 1461 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 607.951 (K9K) |
CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W415) | 2012-11-01 - 2021-08-01 | 1461 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 607.951 (K9K) |
CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W415) | 2013-06-01 - 2021-08-01 | 1197 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 200.711 |
CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W415) | 2013-06-01 - 2021-08-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 607.951 (K9K) |
MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (W415)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 2012-11-01 - 2021-08-01 | 1461 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 607.951 (K9K) |
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 2013-06-01 - 2021-08-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 607.951 (K9K) |
MERCEDES-BENZ CITAN MPV / Space wagon (W415)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITAN MPV / Space wagon (W415) | 2012-11-01 - 2021-08-01 | 1461 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 607.951 (K9K) |
CITAN MPV / Space wagon (W415) | 2012-11-01 - 2021-08-01 | 1461 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 607.951 (K9K) |
CITAN MPV / Space wagon (W415) | 2013-06-01 - 2021-08-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 607.951 (K9K) |
CITAN MPV / Space wagon (W415) | 2013-06-01 - 2021-08-01 | 1197 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 200.711 |
NISSAN
NISSAN NV250 Autobus (X61)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NV250 Autobus (X61) | 2019-07-01 - | 1461 ccm | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 872 |
NV250 Autobus (X61) | 2019-07-01 - | 1461 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 872 |
NV250 Autobus (X61) | 2019-07-01 - | 1461 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 872 |
NISSAN NV250 Furgonato (X61)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NV250 Furgonato (X61) | 2019-07-01 - | 1461 ccm | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 872 |
NV250 Furgonato (X61) | 2019-07-01 - | 1461 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 872 |
NV250 Furgonato (X61) | 2019-07-01 - | 1461 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 872 |
NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2011-11-01 - | 2299 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 678 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2011-11-01 - | 2299 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 680 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2011-11-01 - | 2299 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 706 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2011-11-01 - | 2299 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 708 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 670 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 672 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 676 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 870 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 670 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 672 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 676 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 680 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 880 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 870 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 872 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 882 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2014-02-01 - | 2299 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 880 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2014-02-01 - | 2299 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 716 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2014-06-01 - | 2299 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 870 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2014-06-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 702 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2014-06-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 702 |
NV400 Autobus (X62, X62B) | 2015-07-01 - | 2299 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 706 |
NISSAN NV400 Furgonato (X62, X62B)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - | 2299 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 678 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - | 2299 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 680 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - | 2299 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 706 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - | 2299 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 694 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - | 2299 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 696 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - | 2299 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 698 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - | 2299 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 710 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 670 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 672 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 676 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 870 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 670 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 672 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 676 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 680 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 880 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 872 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 882 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 690 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 686 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 692 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 696 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 698 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 870 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 896 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 890 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 898 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2014-02-01 - | 2299 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 880 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2014-02-01 - | 2299 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 716 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2014-02-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 880 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2014-06-01 - | 2299 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 710 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2014-06-01 - | 2299 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 700 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2014-06-01 - | 2299 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 870 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2014-06-01 - | 2299 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 704 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2014-06-01 - | 2299 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 702 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2014-06-01 - | 2299 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 716 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2014-06-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 702 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2014-06-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 700 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2016-09-01 - | 2299 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 710 |
NV400 Furgonato (X62, X62B) | 2016-09-01 - | 2299 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 706 |
NISSAN NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - | 2299 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 678 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - | 2299 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 680 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - | 2299 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 706 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - | 2299 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 694 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - | 2299 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 696 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - | 2299 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 698 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - | 2299 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 710 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 670 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 672 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 676 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 870 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 670 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 672 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 676 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 680 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 880 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 870 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 872 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 882 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 690 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 686 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 692 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 696 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 698 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 896 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 890 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2011-11-01 - 2016-09-01 | 2299 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 898 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2014-06-01 - | 2299 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 870 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2014-06-01 - | 2299 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 704 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2014-06-01 - | 2299 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 702 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2014-06-01 - | 2299 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 716 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2014-06-01 - | 2299 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 710 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2014-06-01 - | 2299 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 700 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2014-06-01 - 2016-06-01 | 2299 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 702 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2014-06-01 - 2016-06-01 | 2299 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 696 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2014-06-01 - 2016-06-01 | 2299 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 698 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2014-06-01 - 2016-06-01 | 2299 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 700 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2014-08-01 - | 2299 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 880 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2014-08-01 - | 2299 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 716 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2014-08-01 - 2016-06-01 | 2299 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 880 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2016-06-01 - | 2299 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 710 |
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) | 2016-06-01 - | 2299 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 706 |
OPEL
OPEL MOVANO B Autobus (X62)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOVANO B Autobus (X62) | 2010-12-01 - | 2298 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 670 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2010-12-01 - | 2298 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 676 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2010-12-01 - | 2298 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 672 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2010-12-01 - | 2298 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 870 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2010-12-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 670 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2010-12-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 676 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2010-12-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 680 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2010-12-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 672 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2010-12-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 880 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2010-12-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 870 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2010-12-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 876 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2010-12-01 - | 2298 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 680 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2010-12-01 - | 2298 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 678 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2010-12-01 - | 2298 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 706 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2010-12-01 - | 2298 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 708 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2013-01-01 - | 2298 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 880 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2013-01-01 - | 2298 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 716 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2014-05-01 - | 2298 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 870 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2014-05-01 - | 2298 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 702 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2014-05-01 - | 2298 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 716 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2014-05-01 - | 2298 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 702 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2014-05-01 - | 2298 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 708 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2015-07-01 - | 2298 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 706 |
MOVANO B Autobus (X62) | 2019-08-01 - | 2298 ccm | 132 KW | 179 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 716 |
OPEL MOVANO B Furgonato (X62)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 670 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 676 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 672 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 870 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 876 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 670 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 676 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 680 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 672 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 896 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 870 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 876 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 680 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 678 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 880 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 706 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 708 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 878 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 692 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 690 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 890 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 892 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 698 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 692 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 696 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 690 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 686 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 898 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 890 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 892 |
MOVANO B Furgonato (X62) | 2010-05-01 - | 2298 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9T 698 |
